Convert Bank Statement in Seconds
Any Bank, Zero Manual Work
Upload your bank statement and get a structured Excel file with transactions,
running balance validation, and a complete summary sheet
Drag & Drop to Upload File
OR
Browse
Everything You Need from a
Bank Statement Converter
Built for finance professionals who need accuracy and speed
Output Accuracy
Built to Works With
Any Bank, Any Format
No list of "supported banks." No format restrictions. Our AI reads the structure of your specific statement and builds a parser on the spot. HDFC, SBI, ICICI, Axis, and every regional and international bank.
Row-by-Row Balance Validation
Every single transaction is mathematically verified. Our Validation sheet checks that each balance follows from the previous one, flags any discrepancy with the expected vs actual amount, and gives you a validation pass rate.
3-Sheet Professional Output
Not just a dump of rows. You get a Transactions sheet with 13 structured columns, a Validation sheet with balance continuity checks, and a Summary sheet with totals, opening/closing balance, and validation pass rate.
of India
+ Every National and International Bank
The Only Converter That Proves Its Own Accuracy
After extracting your transactions, LedgerLens runs a complete mathematical audit of your statement. Every row is checked: does the closing balance equal the opening balance of the next transaction? Does every debit and credit add up correctly?
The result is a dedicated Validation Sheet inside your Excel file
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Particulars | Cheque No. | Withdrawal | Deposit | Balance | Type | UTR Number | Sender Account | Sender IFSC | Sender Bank |
| 2 | 01/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/223005401501/RAHUL SH//bhim/UPI- TRANSFER TO 4926651911056 | 116.94 | 1776.07 | Dr | 223005401501 | |||||
| 3 | 01/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/908053162473/SONIA GH/ICIC/gpay/UPI- TRANSFER TO 8424239633513 | 647.82 | 1128.25 | Dr | 908053162473 | ICICI BANK | ||||
| 4 | 01/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/130201276659/ROHIT ME/ICIC/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 8381094320374 | 75 | 1053.25 | Dr | 130201276659 | ICICI BANK | ||||
| 5 | 01/03/2025 | BY TRANSFER- UPI/CR/590573056992/NIKHIL SA/HDFC/okhdfcbank/UPI- TRANSFER FROM 5894498626988 | 2000 | 3053.25 | Cr | 590573056992 | 5894498626988 | HDFC BANK | |||
| 6 | 01/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/406404042870/ROHIT ME/SBIN/ybl/UPI- TRANSFER TO 2628231594989 | 1615 | 1438.25 | Dr | 406404042870 | STATE BANK OF INDIA | ||||
| 7 | 01/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/204710990461/POOJA MI/YESB/bhim/UPI- TRANSFER TO 1763675800959 | 50 | 1388.25 | Dr | 204710990461 | YES BANK | ||||
| 8 | 02/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/605645347792/SONIA GH//gpay/UPI- TRANSFER TO 2384605262099 | 207.85 | 1180.4 | Dr | 605645347792 | |||||
| 9 | 02/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/424493543665/POOJA MI/RATN/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 2222796825072 | 105 | 1075.4 | Dr | 424493543665 | RBL BANK | ||||
| 10 | 02/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/826046287257/KAVITA RA/UTIB/gpay/UPI- TRANSFER TO 5096777394726 | 2 | 1073.4 | Dr | 826046287257 | AXIS BANK | ||||
| 11 | 03/03/2025 | BY TRANSFER- UPI/CR/211095701426/SHRUTI AG/PUNB/phonepe/UPI- TRANSFER FROM 5889305412567 | 25000 | 26073.4 | Cr | 211095701426 | 5889305412567 | PUNJAB NATIONAL BANK | |||
| 12 | 04/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/488136971784/SURESH NA/UTIB/gpay/UPI- TRANSFER TO 5306688806356 | 1449 | 24624.4 | Dr | 488136971784 | AXIS BANK | ||||
| 13 | 04/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/607507949295/SURESH NA/CNRB/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 6706656964911 | 226 | 24398.4 | Dr | 607507949295 | CANARA BANK | ||||
| 14 | 04/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/945433611429/PRIYA PA//amazonpay/UPI- TRANSFER TO 1566170331051 | 770.3 | 23628.1 | Dr | 945433611429 | |||||
| 15 | 04/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/447055029070/SURESH NA/CNRB/gpay/UPI- TRANSFER TO 4737973078743 | 800 | 22828.1 | Dr | 447055029070 | CANARA BANK | ||||
| 16 | 05/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/648275934229/MANOJ TI/CNRB/phonepe/UPI- TRANSFER TO 3453563977694 | 700 | 22128.1 | Dr | 648275934229 | CANARA BANK | ||||
| 17 | 05/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/917103043320/SONIA GH/BARB/bhim/UPI- TRANSFER TO 8024777783792 | 536 | 21592.1 | Dr | 917103043320 | BANK OF BARODA | ||||
| 18 | 05/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/342072931479/VIJAY BO/SBIN/okicici/UPI- TRANSFER TO 3689120466741 | 799 | 20793.1 | Dr | 342072931479 | STATE BANK OF INDIA | ||||
| 19 | 05/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/274493552068/MEERA NA/CNRB/gpay/UPI- TRANSFER TO 7714686446661 | 314 | 20479.1 | Dr | 274493552068 | CANARA BANK | ||||
| 20 | 06/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/681830843906/SONIA GH/KKBK/paytm/UPI- TRANSFER TO 5693329282832 | 575 | 19904.1 | Dr | 681830843906 | KOTAK MAHINDRA BANK | ||||
| 21 | 06/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/807675742947/SNEHA VE/YESB/bhim/UPI- TRANSFER TO 3780711143066 | 20 | 19884.1 | Dr | 807675742947 | YES BANK | ||||
| 22 | 06/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/101948728483/VIJAY BO/KKBK/phonepe/UPI- TRANSFER TO 6251135679598 | 672 | 19212.1 | Dr | 101948728483 | KOTAK MAHINDRA BANK | ||||
| 23 | 06/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/803694611575/MEERA NA/BARB/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 7576251369853 | 214 | 18998.1 | Dr | 803694611575 | BANK OF BARODA | ||||
| 24 | 06/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/279368618081/VIJAY BO/BARB/paytm/UPI- TRANSFER TO 6701994049204 | 417 | 18581.1 | Dr | 279368618081 | BANK OF BARODA | ||||
| 25 | 07/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/119278414725/POOJA MI/ICIC/bhim/UPI- TRANSFER TO 2018935689015 | 1200 | 17381.1 | Dr | 119278414725 | ICICI BANK | ||||
| 26 | 08/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/190532572167/AMIT KU/PUNB/phonepe/UPI- TRANSFER TO 3905759280560 | 309.01 | 17072.09 | Dr | 190532572167 | PUNJAB NATIONAL BANK | ||||
| 27 | 09/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/680958994499/SUNITA DA/RATN/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 4537721043548 | 150 | 16922.09 | Dr | 680958994499 | RBL BANK | ||||
| 28 | 09/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/442364508902/POOJA MI/CNRB/okicici/UPI- TRANSFER TO 3127947929743 | 5090.85 | 11831.24 | Dr | 442364508902 | CANARA BANK | ||||
| 29 | 10/03/2025 | DEBIT-ACHDr SAMPLE18392 BD- MUTUAL FUND OT- | 1000 | 10831.24 | Dr | ||||||
| 30 | 10/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/122926902939/SONIA GH/RATN/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 4876587832050 | 450 | 10381.24 | Dr | 122926902939 | RBL BANK | ||||
| 31 | 10/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/177340295766/ANITA JO/HDFC/gpay/UPI- TRANSFER TO 1553644563238 | 112 | 10269.24 | Dr | 177340295766 | HDFC BANK | ||||
| 32 | 10/03/2025 | BY TRANSFER- UPI/CR/464469358785/TANYA BH/ICIC/bhim/UPI- TRANSFER FROM 5889305412567 | 1614 | 11883.24 | Cr | 464469358785 | 5889305412567 | ICICI BANK | |||
| 33 | 10/03/2025 | BY TRANSFER- UPI/CR/635449182375/NIKHIL SA/UTIB/okicici/UPI- TRANSFER FROM 5889305412567 | 849 | 12732.24 | Cr | 635449182375 | 5889305412567 | AXIS BANK | |||
| 34 | 10/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/960037124392/REKHA PI//okhdfcbank/UPI- TRANSFER TO 2658675180639 | 6790 | 5942.24 | Dr | 960037124392 | |||||
| 35 | 11/03/2025 | by debit card- OTHPOS565378164447STREAMING SVC | 649 | 5293.24 | Dr | ||||||
| 36 | 11/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/612866779068/SNEHA VE/HDFC/paytm/UPI- TRANSFER TO 2923551236702 | 104 | 5189.24 | Dr | 612866779068 | HDFC BANK | ||||
| 37 | 13/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/311521368324/SONIA GH/UTIB/okicici/UPI- TRANSFER TO 8422305565876 | 804.96 | 4384.28 | Dr | 311521368324 | AXIS BANK | ||||
| 38 | 15/03/2025 | DEBIT-ACHDr SAMPLE70637 BD- MUTUAL FUND OT- | 3000 | 1384.28 | Dr | ||||||
| 39 | 15/03/2025 | ECS/ACH RETURN CHG- NACH FAIL INSUF BAL 2724645514915 | 295 | 1089.28 | Dr | ||||||
| 40 | 15/03/2025 | ECS/ACH RETURN CHG- NACH FAIL INSUF BAL 2644839314307 | 295 | 794.28 | Dr | ||||||
| 41 | 17/03/2025 | BY TRANSFER- UPI/CR/928612436713/NIKHIL SA/UTIB/okhdfcbank/UPI- TRANSFER FROM 5889305412567 | 317 | 1111.28 | Cr | 928612436713 | 5889305412567 | AXIS BANK | |||
| 42 | 18/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/630366790167/ARJUN RE/UTIB/paytm/UPI- TRANSFER TO 7666496354440 | 299 | 812.28 | Dr | 630366790167 | AXIS BANK | ||||
| 43 | 20/03/2025 | BY TRANSFER- UPI/CR/389439657508/SUMIT DE/KKBK/okicici/UPI- TRANSFER FROM 9004896177357 | 10000 | 10812.28 | Cr | 389439657508 | 9004896177357 | KOTAK MAHINDRA BANK | |||
| 44 | 20/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/306823277527/ROHIT ME/KKBK/paytm/UPI- TRANSFER TO 2071775567376 | 317 | 10495.28 | Dr | 306823277527 | KOTAK MAHINDRA BANK | ||||
| 45 | 20/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/446809914267/PRIYA PA/HDFC/okicici/UPI- TRANSFER TO 1997108581093 | 2000 | 8495.28 | Dr | 446809914267 | HDFC BANK | ||||
| 46 | 21/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/662472262434/NEHA SI/ICIC/gpay/UPI- TRANSFER TO 2196556564609 | 50 | 8445.28 | Dr | 662472262434 | ICICI BANK | ||||
| 47 | 21/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/543391824534/RAVI CH/ICIC/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 8374810963284 | 80 | 8365.28 | Dr | 543391824534 | ICICI BANK | ||||
| 48 | 22/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/742773523346/VIJAY BO/RATN/ybl/UPI- TRANSFER TO 5591039604949 | 1500 | 6865.28 | Dr | 742773523346 | RBL BANK | ||||
| 49 | 23/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/835316694200/ANITA JO/YESB/bhim/UPI- TRANSFER TO 3303802357926 | 183.76 | 6681.52 | Dr | 835316694200 | YES BANK | ||||
| 50 | 24/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/811554491388/MANOJ TI/KKBK/ybl/UPI- TRANSFER TO 2279624235099 | 880 | 5801.52 | Dr | 811554491388 | KOTAK MAHINDRA BANK | ||||
| 51 | 25/03/2025 | CREDIT INTEREST-- | 86 | 5887.52 | Cr | ||||||
| 52 | 26/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/177738827541/ROHIT ME/BARB/bhim/UPI- TRANSFER TO 7499334712420 | 520 | 5367.52 | Dr | 177738827541 | BANK OF BARODA | ||||
| 53 | 27/03/2025 | BY TRANSFER- IMPS/273022703378/SAMPLE SENDER/Nahur- TRANSFER FROM 1139710736463 | 10000 | 15367.52 | Cr | 273022703378 | 1139710736463 | ||||
| 54 | 27/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/388339584783/SNEHA VE/ICIC/phonepe/UPI- TRANSFER TO 5957561986265 | 1200 | 14167.52 | Dr | 388339584783 | ICICI BANK | ||||
| 55 | 27/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/330230991019/ROHIT ME/YESB/bhim/UPI- TRANSFER TO 9596400274673 | 555 | 13612.52 | Dr | 330230991019 | YES BANK | ||||
| 56 | 27/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/199002427407/SURESH NA/CNRB/paytm/UPI- TRANSFER TO 6866940554958 | 1000 | 12612.52 | Dr | 199002427407 | CANARA BANK | ||||
| 57 | 27/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/245045852621/NEHA SI/KKBK/okicici/UPI- TRANSFER TO 2967136552614 | 400 | 12212.52 | Dr | 245045852621 | KOTAK MAHINDRA BANK | ||||
| 58 | 28/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/859707157168/VIKAS GU//paytm/UPI- TRANSFER TO 7497575109867 | 115 | 12097.52 | Dr | 859707157168 | |||||
| 59 | 28/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/708092248272/SUNITA DA/SBIN/phonepe/UPI- TRANSFER TO 6420428381150 | 1749 | 10348.52 | Dr | 708092248272 | STATE BANK OF INDIA | ||||
| 60 | 28/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/975885943559/POOJA MI/HDFC/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 5392386030646 | 900 | 9448.52 | Dr | 975885943559 | HDFC BANK | ||||
| 61 | 30/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/214533606906/SONIA GH/YESB/okhdfcbank/UPI- TRANSFER TO 3721933280217 | 75 | 9373.52 | Dr | 214533606906 | YES BANK | ||||
| 62 | 30/03/2025 | BY TRANSFER- IMPS/992493718889/SAMPLE SENDER/Nahur- TRANSFER FROM 1435562487919 | 17000 | 26373.52 | Cr | 992493718889 | 1435562487919 | ||||
| 63 | 30/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/982236590250/SURESH NA/UTIB/phonepe/UPI- TRANSFER TO 7726383052711 | 17000 | 9373.52 | Dr | 982236590250 | AXIS BANK | ||||
| 64 | 31/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/142400633488/ANITA JO/PUNB/amazonpay/UPI- TRANSFER TO 7152370155220 | 285 | 9088.52 | Dr | 142400633488 | PUNJAB NATIONAL BANK | ||||
| 65 | 31/03/2025 | TO TRANSFER- UPI/DR/345790651066/ROHIT ME/HDFC/okhdfcbank/UPI- TRANSFER TO 5901967559084 | 10 | 9078.52 | Dr | 345790651066 | HDFC BANK |
Start Converting Bank Statements
With LedgerLens In Minutes
Upload Your Bank Statement
Drag and drop your bank statement PDF from any bank, any format.
AI Converts Every Transaction
Our AI reads your statement's unique structure and extracts every transaction
Download Your Excel File
Get a clean, professional Excel file with all transactions in a structured table
Pricing
Choose the plan that works best for you.
Free
Free- 3 pages per day
- Community support
Starter
Starter- 500 pages per month
- Email support
Growth
Most Popular- 1,500 pages per month
- Priority support
Scale
Scale- 5,000 pages per month
- Dedicated support
Frequently asked questions
Do you have any questions? We have got you covered.
What is the refund policy?
We offer a 30-day money-back guarantee if you're not happy with our product.
How do I cancel my subscription?
You can cancel your subscription by visiting the billing page.
Can I change my plan?
Yes, you can change your plan at any time by visiting the billing page.
Do you offer a free trial?
Yes, we offer a 14-day free trial.